Описание продукта



Параметр продукта:
Model | Rated torque | Rated voltage | Rated speed | Rated power | Rated current | Kt | Ke | Max speed | Max torque | Rotor intertia | Poles | weight | length |
N.m | Vac | rpm | kW | A | N.m/A | V/krpm | rpm | N.m | kg.cm2 | Poles | kg | mm | |
60A40B30C | 1.3 | 220 | 3000 | 0.4 | 2.7 | 0.51 | 31 | 4000 | 3.9 | 0.21 | 8 | 1.3 | 130 |
60A40B60C | 0.7 | 220 | 6000 | 0.4 | 1.6 | 0.46 | 28 | 6500 | 2.1 | 0.13 | 8 | 1.1 | 110 |
80A40B15C | 2.4 | 220 | 1500 | 0.4 | 2.4 | 1.07 | 65 | 2000 | 7.2 | 1.2 | 8 | 4 | 158 |
80A40B30C | 1.3 | 220 | 3000 | 0.4 | 2.9 | 0.48 | 29 | 4000 | 3.9 | 0.9 | 8 | 2 | 138 |
80A75B30C | 2.4 | 220 | 3000 | 0.75 | 3.1 | 0.83 | 50 | 4000 | 7.2 | 1.2 | 8 | 3 | 158 |
80A15C30C | 4.8 | 220 | 3000 | 1.5 | 5.9 | 0.88 | 53 | 4000 | 14.4 | 2.4 | 8 | 6 | 198 |
86A75B30C | 2.4 | 220 | 3000 | 0.75 | 3.0 | 0.86 | 52 | 4000 | 7.2 | 1.6 | 8 | 3 | 128 |
86A75B15C | 4.8 | 220 | 1500 | 0.75 | 3.4 | 1.52 | 92 | 2000 | 14.4 | 3.2 | 8 | 6 | 163 |
110A10C25C | 3.8 | 220 | 2500 | 1 | 3.9 | 1.04 | 63 | 3000 | 11.7 | 7.6 | 8 | 5 | 183 |
110A15C25C | 5.8 | 220 | 2500 | 1.5 | 6 | 1.04 | 63 | 3000 | 17.4 | 11.5 | 8 | 7 | 219 |
130A60B10C | 5.7 | 220 | 1000 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 152.2 | 1350 | 17.2 | 12 | 8 | 7 | 160 |
130A10C10C | 9.6 | 220 | 1000 | 1 | 4.2 | 2.5 | 150.5 | 1350 | 28.7 | 23 | 8 | 9 | 200 |
130A15C10C | 14.3 | 220 | 1000 | 1.5 | 6.2 | 2.6 | 157.5 | 1350 | 43 | 30 | 8 | 10 | 230 |
130A20C10C | 19.1 | 220 | 1000 | 2 | 7.6 | 2.8 | 170.5 | 1350 | 57.3 | 45 | 8 | 13 | 290 |
130A75B15C | 4.8 | 220 | 1500 | 0.75 | 3.2 | 1.7 | 101.1 | 2000 | 14.3 | 11 | 8 | 7 | 160 |
130A10C15C | 6.4 | 220 | 1500 | 1 | 4.1 | 1.7 | 103.7 | 2000 | 19.1 | 12 | 8 | 7 | 160 |
130A15C15C | 9.6 | 220 | 1500 | 1.5 | 6.2 | 1.7 | 103.6 | 2000 | 28.7 | 23 | 8 | 9 | 200 |
130A23C15C | 14.7 | 220 | 1500 | 2.3 | 9.8 | 1.7 | 103.7 | 2000 | 44 | 34 | 8 | 11 | 250 |
130A10C20C | 4.8 | 220 | 2000 | 1 | 4 | 1.4 | 83 | 2500 | 14.3 | 12 | 8 | 7 | 160 |
130A15C20C | 7.2 | 220 | 2000 | 1.5 | 6.1 | 1.3 | 80.3 | 2500 | 21.5 | 22 | 8 | 8 | 200 |
130A20C20C | 9.6 | 220 | 2000 | 2 | 8.1 | 1.3 | 80.1 | 2500 | 28.7 | 23 | 8 | 9 | 200 |
130A30C20C | 14.3 | 220 | 2000 | 3 | 11 | 1.5 | 88.3 | 2500 | 43 | 34 | 8 | 11 | 250 |
130A13C25C | 5.0 | 220 | 2500 | 1.3 | 5.2 | 1.1 | 64.8 | 3000 | 14.9 | 12 | 8 | 7 | 160 |
130A25C25C | 9.6 | 220 | 2500 | 2.5 | 9.9 | 1.1 | 65.9 | 3000 | 28.7 | 23 | 8 | 9 | 200 |
130A15C30C | 4.8 | 220 | 3000 | 1.5 | 5.7 | 0.9 | 57.1 | 3600 | 14.3 | 12 | 8 | 7 | 160 |
130A20C30C | 6.4 | 220 | 3000 | 2 | 7.6 | 1 | 58.5 | 3600 | 19.1 | 23 | 8 | 9 | 200 |
130A30C30C | 9.6 | 220 | 3000 | 3 | 11.7 | 0.9 | 56.7 | 3600 | 28.7 | 30 | 8 | 10 | 230 |
Монтажные размеры:





1.Q: Могу ли я получить образец?
A: Мы Hornered, чтобы предложить вам образец для быстрого проверки.
2.Q: У вас есть продукт на складе?
A: Все стандартные модели, которые мы получили в наличии. Специальные продукты изготавливаются в соответствии с вашими требованиями.
3.Q: Когда вы доставляете?
A: Обычно это занимает 3-7 рабочих дней. Но ровно время варьируется от разного порядка в разное время.
4.Q: Как долго это может работать?
A: Правильное использование может работать в течение 3 лет.
5.В.: Гарантийный период?
A: 18 месяцев после того, как продукты покидают наш завод.
6.q: период оплаты?
A: в целом. 30% от T / T суммы в качестве депозита. 70% по T /T суммы необходимо выплатить в течение одной недели после того, как вы получаете копию B / L по электронной почте или консультациям.
Zhejiang Synmot Electrical Technology Co., Ltd
О Компании
- название компании: Zhejiang Synmot Electrical Technology Co., Ltd
- представитель: Kuimeikang
- Продукт / Услуга: Серводвигатель , Серво привод , Сервосистема , Сервометр переменного тока , Синхронный двигатель переменного тока , AC постоянный магнит синхронный мотор
- капитал: 20000000RMB
- Год создания: 2011
- Годовой Оборот: US$10 Million - US$50 Million
- Процент Экспорта: 51% - 60%
- Общий годовой объем покупки (млн. долл. США): US$1 Million - US$2.5 Million
- Число производственных линий: 3
- Число научных сотрудников: 11 -20 People
- Число работников Отдела контроля качества: 21 -30 People
- OEM услуги, предоставляемые: yes
- Плошадь завода (м2): Above 100,000 square meters
- Адрес Завода: No.118 Weiliu Road ,Xiaogang,Beilun,Ningbo ,Zhejiang province,China
- Контактное Лицо: Mr. Kaka Liao
- Номер Телефона : 86-574-87646791
Premium Related Products
Другие продукты